|
Dettagli:
|
Materiale: | PA6 | Colore: | Naturale |
---|---|---|---|
Applicazione: | Pacchetto dell'alimento | Larghezza del rotolo: | 350-2000mm |
Lunghezza di rotolo: | 6000m, 12000m, 18000m | Spessore: | 15mic |
Evidenziare: | 15 film sequenziale del micron BOPA,film sequenziale di 18000m BOPA,film sequenziale di 15mic BOPA |
FILM SEQUENZIALE DI BOPA
15 il film del micron BOPA ha utilizzato nel pacchetto dell'alimento.
Nota: La lunghezza di rotolo e la larghezza del rotolo possono essere personalizzate negoziando fra entrambi i partiti
Nome di prodotto | Film sequenziale di BOPA | ||||
Riassunto del prodotto | Film di BOPA fatto tramite il processo d'allungamento sequenziale | ||||
Gamma di applicazione | Adatto a stampa multicolore e ad alta velocità, ad ampio lato di sigillatura, ad acqua che bollono, a vuoto ed a prodotti congelati del pacchetto. | ||||
Proprietà tipiche | Norma della prova | Valore tipico | |||
Spessore, μm | GB/T 6672-2001 | 15 | |||
Tolleranza media di spessore, % | GB/T 6672-2001 | ±1 | |||
Resistenza alla trazione, MPa | MD | GB/T 1040.1-2006 | 210 | ||
Il TD | 265 | ||||
Allungamento a rottura, % | MD | GB/T 1040.1-2006 | 140 | ||
Il TD | 105 | ||||
Resistenza allo strappo, mn | GB/T 16578.2-2009 | 66 | |||
Restringimento di calore (160℃, 5min) | MD | GB/T 12027-2004 | 1,5 | ||
Il TD | 1,5 | ||||
COF (dinamico/elettricità statica) | GB/T 10006-1988 | 0.48/0.42 | |||
Tensione superficiale (dentro trattato), mN/m | Dentro | GB/T 14216-2008 | 56 | ||
Esterno | 38 | ||||
Tensione superficiale (doppio trattato), mN/m | Dentro | GB/T 14216-2008 | 56 | ||
Esterno | 50 | ||||
Foschia, % | GB/T 2410-2008 | 3,6 | |||
Lucentezza, % | 45° | GB 8807-88 | 95 | ||
Velocita di trasmissione dell'ossigeno, ³ /m2 di cm ·d·PA | GB/T 1038-2000 | 3.8×10-4 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613313176878