Dettagli:
|
Materiale: | PA6 | Colore: | Naturale |
---|---|---|---|
Applicazione: | Pacchetto della batteria al litio | Larghezza del rotolo: | 350-2000mm |
Lunghezza di rotolo: | 4000m, 8000m | Spessore: | 25mic |
Evidenziare: | 25mic film dello speciale BOPA,Film della batteria al litio BOPA,Film di PA6 BOPA |
FILM DELLO SPECIALE BOPA PER LA BATTERIA AL LITIO MOLLE 25MIC DEL PACCHETTO
il film di 25mic BOPA ha usato il pacchetto della batteria di inlithium.
Nota: La lunghezza di rotolo e la larghezza del rotolo possono essere personalizzate negoziando fra entrambi i partiti
Nome di prodotto | Film dello speciale BOPA per la batteria al litio molle del pacchetto | |||
Riassunto del prodotto | Film di BOPA fatto tramite il processo d'allungamento sequenziale | |||
Gamma di applicazione | Utilizzato particolarmente nel film della Al-plastica per la batteria al litio molle del pacchetto | |||
Proprietà tipiche | Norma della prova | Valore tipico | ||
Spessore, μm | GB/T 6672-2001 | 25 | ||
Tolleranza media di spessore, % | GB/T 6672-2001 | ±3 | ||
Resistenza alla trazione, MPa | MD | GB/T 1040.1-2006 | 259 | |
Il TD | 269 | |||
Allungamento a rottura, % | MD | GB/T 1040.1-2006 | 119 | |
Il TD | 115 | |||
Restringimento di calore (160℃, 5min) | MD | GB/T 12027-2004 | 1,5 | |
Il TD | 1,0 | |||
COF (dinamico/elettricità statica) | Fuori di/esterno | GB/T 10006-1988 | 0.32/0.27 | |
Tensione superficiale (dentro trattato), mN/m | Dentro | GB/T 14216-2008 | 56 | |
Esterno | 38 | |||
Foschia, % | GB/T 2410-2008 | 4,7 | ||
Lunghezza di rotolo, m. | 4000 (normale) | |||
Larghezza del rotolo, millimetro | 350~1500 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613313176878