|
Dettagli:
|
Materiale: | PA6 | Colore: | Naturale |
---|---|---|---|
Applicazione: | Pacchetto dell'alimento della storta | Larghezza del rotolo: | 350-2000mm |
Lunghezza di rotolo: | 6000m, 12000m, 18000m | Spessore: | 15mic |
Evidenziare: | Film ad alta temperatura di BOPA,film della storta BOPA di 6000m,film della storta BOPA di 12000m |
FILM AD ALTA TEMPERATURA DELLA STORTA BOPA
film di 15mic BOPA utilizzato nel pacchetto dell'alimento della storta.
Nota: La lunghezza di rotolo e la larghezza del rotolo possono essere personalizzate negoziando fra entrambi i partiti
Nome di prodotto | Film ad alta temperatura della storta BOPA | |||
Riassunto del prodotto | Il film di BOPA è sviluppato particolarmente per il sacchetto ad alta temperatura eccellente della storta | |||
Gamma di applicazione | Adatto a stampa multicolore e ad alta velocità, ampio lato di sigillatura, tenente ad alta resistenza dopo il processo ad alta temperatura della storta ed i prodotti dell'imballaggio sotto vuoto | |||
Proprietà tipiche | Norma della prova | Valore tipico | ||
Spessore, μm | GB/T 6672-2001 | 15 | ||
Tolleranza media di spessore, % | GB/T 6672-2001 | ±1 | ||
Resistenza alla trazione, MPa | MD | GB/T 1040.1-2006 | 195 | |
Il TD | 206 | |||
Allungamento a rottura, % | MD | GB/T 1040.1-2006 | 115 | |
Il TD | 108 | |||
Resistenza alla trazione, MPa (Dopo la storta a 121℃, a 40min) |
MD | GB/T 1040.1-2006 | 181 | |
Il TD | 188 | |||
Allungamento a rottura, % (Dopo la storta a 121℃, a 40min) |
MD | GB/T 1040.1-2006 | 121 | |
Il TD | 112 | |||
Resistenza allo strappo, mn | GB/T 16578.2-2009 | 64 | ||
Restringimento di calore (160℃, 5min) | MD | GB/T 12027-2004 | 2,2 | |
Il TD | 0,3 | |||
±45° | 1,0 | |||
COF (dinamico/Stantic) | GB/T 10006-1988 | 0.47/0.41 | ||
Tensione superficiale (dentro trattato), mN/m | Dentro | GB/T 14216-2008 | 56 | |
Esterno | 38 | |||
Tensione superficiale (doppio trattato), mN/m | Dentro | GB/T 14216-2008 | 56 | |
Esterno | 50 | |||
Foschia, % | GB/T 2410-2008 | 3,2 | ||
Lucentezza, % | 45° | GB 8807-88 | 96 | |
Velocita di trasmissione dell'ossigeno, ³ /m2 di cm ·d·PA | GB/T 1038-2000 | 3.8×10-4 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613313176878