|
Dettagli:
|
Materiale: | PE80 o PE100 o MDPE o HDPE | Colore: | Nero, arancio |
---|---|---|---|
Applicazione: | Tubo di gas, tubatura dell'acqua | Cavo di saldatura: | Incastonato |
parmeter della saldatura: | Esplorando codice a barre sui montaggi | Processo di saldatura: | Sicuro e conveniente |
originale: | Città di Cangzhou, Cina | Oggetto: | DN25-DN400MM |
Pressione di esercizio: | PN4-16 | Pacchetto: | Cantone e polisacco |
Evidenziare: | Accessori per tubi di SDR11 Electrofusion,Accessori per tubi di DN400 Electrofusion,Accessori per tubi del polietilene PE100 |
Dettagli rapidi
Garanzia: 3 anni di certificazione: CE
Supporto su misura: OEM, ODM, luogo d'origine di OBM: Hebei, Cina
Marca commerciale: Modello Number di Polyfusion: SDR11 SDR13.6 SDR17
Tecniche: Collegamento forgiato: Saldatura
Forma: Codice capo uguale: Quadrato
Nome di prodotto: Colore dei montaggi di Electrofusion: Su misura
Dimensione: certificato di 20mm-1000mm: CE ISO9001
Imballaggio: Pagamento di legno di caso: T/T
Marca: Norma di Polyfusion: SDR11 SDR13.6 SDR17
Vita: 50 anni di materiale: pe80 pE100
Perché scelgaci?
1. Risposta rapida, efficiente e professionale entro 24 ore,
2. 25 anni che fabbricano esperienza di campo pipe&fitting di plastica.
ciclo di produzione di prezzi 3.Reasonable e dello shoter.
supporto 4.Technical e soluzione dall'ingegnere capo.
sistema e gruppo di controllo di qualità 5.Strict
6. gamma completa di prodotti pipe&fitting per la scelta
I servizi 7.OEM è disponibili per la nostra società
ordine del campione 8.Accept prima di ordine di massa
Nome di prodotto | Montaggi di Electrofusion dell'HDPE |
Materia prima | Borouge HE3490LS, XS50 totale. |
Colore | Colore nero ed arancio |
Norma | EN1555/EN12201/ISO4427/ISO4437/DIN8074 |
Pressione | PN4 (SDR33), PN6 (SDR21), PN8 (SDR17), PN10 (SDR13.6), PN12.5 (SDR13.6) PN16 (SDR11) |
Certificato | BSI nel Regno Unito. |
Dimensione | 25-400mm |
Usato | L'estrazione mineraria dell'acqua, del gas e di energia si sviluppa. |
D millimetro | D1 millimetro | L millimetro | L1 millimetro |
25 | 38 | 82 | 40 |
32 | 47 | 84 | 40 |
40 | 56 | 88 | 42 |
50 | 65 | 99 | 48 |
63 | 87 | 117 | 57 |
75 | 97 | 133 | 65 |
90 | 115 | 142 | 70 |
110 | 139 | 151 | 75 |
125 | 155 | 151 | 75 |
140 | 169 | 167 | 82 |
160 | 201 | 192 | 95 |
180 | 215 | 209 | 104 |
200 | 248 | 224 | 110 |
225 | 278 | 240 | 118 |
250 | 308 | 260 | 129 |
315 | 388 | 305 | 150 |
355 | 438 | 320 | 157 |
400 | 494 | 330 | 167 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613313176878