Dettagli:
|
Materiale: | PE80, PE100 | Colore: | Il NERO |
---|---|---|---|
Applicazione: | Conduttura dell'acqua, gasdotto | Modo della saldatura: | Fusione di estremità |
Dimensione: | DN125 - DN 1200 | Valore di DSR: | SDR11 SDR17 SDR17.6 |
Evidenziare: | PE80 montaggi di gomito da 22,5 gradi,PE100 montaggi di gomito da 22 |
L'HDPE DI GRADO DN125-DN1200 DEL GOMITO FABBRICATO PE 22,5 HA FABBRICATO I MONTAGGI SDR11, SDR17, SDR17.6 PE80 PE100
Gomito fabbricato PE UN'en standard 1555,3/EN12201.3/ISO8085/ISO4427.3 da 22,5 gradi
d millimetro | e (SDR11) millimetro | e (SDR17) millimetro | e (SDR17.6) millimetro | L millimetro |
125 | 11,4 | 7,4 | 7,1 | 210 |
140 | 12,7 | 8,3 | 8,0 | 215 |
180 | 16,4 | 10,7 | 10,3 | 220 |
280 | 25,4 | 16,6 | 15,9 | 248 |
500 | 45,5 | 29,7 | 28,4 | 410 |
560 | 50,9 | 33,2 | 31,9 | 430 |
630 | 57,3 | 37,4 | 35,8 | 475 |
710 | 64,5 | 42,1 | - - | 525 |
800 | 72,7 | 47,4 | - - | 560 |
900 | 81,9 | 53,3 | - - | 640 |
1000 | 90,1 | 59,3 | - - | 670 |
1200 | - - | 67,9 | - - | 750 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613313176878