|
Dettagli:
|
Materiale: | PE80, PE100 | Colore: | Il NERO |
---|---|---|---|
Applicazione: | Conduttura dell'acqua, gasdotto | Modo della saldatura: | Fusione di estremità |
Dimensione: | DN125 - DN 1200 | Valore di DSR: | SDR11 SDR17 SDR17.6 |
Evidenziare: | PE100 un gomito da 45 gradi,Montaggi fabbricati HDPE DN1200,Montaggi fabbricati HDPE DN125 |
IL PE HA FABBRICATO ELBOW45 I MONTAGGI FABBRICATI HDPE SDR11, SDR17, SDR17.6 PE80 PE100 DI GRADO DN125-DN1200
Gomito fabbricato PE UN'en standard 1555,3/EN12201.3/ISO8085/ISO4427.3 da 45 gradi
d millimetro | e (SDR11) millimetro | e (SDR17) millimetro | e (SDR17.6) millimetro | L millimetro | L1 millimetro |
125 | 11,4 | 7,4 | 7,1 | 210 | 185 |
140 | 12,7 | 8,3 | 8,0 | 215 | 190 |
180 | 16,4 | 10,7 | 10,3 | 220 | 210 |
280 | 25,4 | 16,6 | 15,9 | 248 | 245 |
500 | 45,5 | 29,7 | 28,4 | 410 | 430 |
560 | 50,9 | 33,2 | 31,9 | 430 | 450 |
630 | 57,3 | 37,4 | 35,8 | 475 | 490 |
710 | 64,5 | 42,1 | - - | 525 | 520 |
800 | 72,7 | 47,4 | - - | 560 | 580 |
900 | 81,9 | 53,3 | - - | 640 | 660 |
1000 | 90,1 | 59,3 | - - | 670 | 700 |
1200 | - - | 67,9 | - - | 750 | 860 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613313176878