Dettagli:
|
Materiale: | PE80, PE100 | Colore: | Il NERO |
---|---|---|---|
Applicazione: | Conduttura dell'acqua, gasdotto | Modo della saldatura: | Fusione di estremità |
Dimensione: | DN125 - DN 1200 | Valore di DSR: | SDR11 SDR17 SDR17.6 |
Evidenziare: | SDR17.6 ha fabbricato i montaggi di gomito,DN1200 montaggi di gomito da 90 gradi,SDR11 montaggi di gomito da 90 gradi |
L'HDPE DI GRADO DN125-DN1200 DEL GOMITO FABBRICATO PE 90 HA FABBRICATO I MONTAGGI SDR11, SDR17, SDR17.6 PE80 PE100
Gomito fabbricato PE UN'en standard 1555,3/EN12201.3/ISO8085/ISO4427.3 da 90 gradi
d millimetro | e (SDR11) millimetro | e (SDR17) millimetro | E (SDR17.6) millimetro | L millimetro | L1 millimetro | Z millimetro |
125 | 11,4 | 7,4 | 7,1 | 195 | 195 | 420 |
140 | 12,7 | 8,3 | 8,0 | 200 | 200 | 430 |
180 | 16,4 | 10,7 | 10,3 | 210 | 220 | 450 |
280 | 25,4 | 16,6 | 15,9 | 245 | 270 | 490 |
500 | 45,5 | 29,7 | 28,4 | 455 | 500 | 920 |
560 | 50,9 | 33,2 | 31,9 | 470 | 520 | 950 |
630 | 57,3 | 37,4 | 35,8 | 490 | 550 | 970 |
710 | 64,5 | 42,1 | - - | 550 | 620 | 1080 |
800 | 72,7 | 47,4 | - - | 610 | 690 | 1170 |
900 | 81,9 | 53,3 | - - | 680 | 770 | 1310 |
1000 | 90,1 | 59,3 | - - | 710 | 830 | 1360 |
1200 | - - | 67,9 | - - | 800 | 1025 | 1600 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613313176878