|
Dettagli:
|
Materiale: | PE80 o PE100 o MDPE o HDPE | Norma: | Iso |
---|---|---|---|
Applicazione: | Tubo di gas, tubatura dell'acqua | Cavo di saldatura: | Incastonato |
parmeter della saldatura: | Esplorando codice a barre sui montaggi | Originale: | Città di Cangzhou, Cina |
Pressione di esercizio: | PN4-16 | ||
Evidenziare: | gomito standard di fusione di estremità di iso,gomito di fusione di 90 estremità,poli gomito di fusione di estremità del gas |
GOMITO DELLA SPINA DEL PE ACCESSORI PER TUBI1200 DEL POLIETILENE DA 90 GRADI DN63-DN SDR11, SDR17, SDR17.6
Gomito del PE UN'en standard 1555,3/EN12201.3/ISO8085/ISO4427.3/ISO4437.3 da 90 gradi;
Gomito di PE100 SDR11 90 gradi fatti domanda per la portata 0.7Mpa di pressione del gasdotto e portata della fornitura idrica 1.6Mpa di pressione della conduttura;
Gomito di PE80 SDR11 90 gradi fatti domanda per la portata 0.5Mpa di pressione del gasdotto e portata della fornitura idrica 1.25Mpa di pressione della conduttura;
PE 100 gomiti di DSR e di SDR17.6 17 90 gradi fatti domanda per la portata 0.4Mpa di pressione del gasdotto e portata della fornitura idrica l.OMpa di pressione della conduttura;
Gomito di PE80 SDR17.6 e di DSR 17 90 gradi fatti domanda per la portata 0.3Mpa di pressione del gasdotto e portata della fornitura idrica 0.8Mpa di pressione della conduttura;
La lunghezza della sezione di saldatura del tubo può essere allungata secondo il requisito.
d millimetro | e (SDR11) millimetro | e (SDR17) millimetro | e (SDR17.6) millimetro | L millimetro | L1 millimetro |
63 | 5,8 | 3,8 | 3,6 | 117 | 64 |
90 | 8,2 | 5,4 | 5,2 | 145 | 80 |
110 | 10,0 | 6,6 | 6,3 | 154 | 84 |
160 | 14,6 | 9,5 | 9,1 | 206 | 99 |
200 | 18,2 | 11,9 | 11,4 | 231 | 114 |
225 | 20,5 | 13,4 | 12,8 | 255 | 121 |
250 | 22,7 | 14,8 | 14,2 | 279 | 131 |
315 | 28,6 | 18,7 | 17,9 | 336 | 152 |
355 | 32,2 | 21,1 | 20,2 | 373 | 167 |
400 | 36,4 | 23,7 | 22,8 | 480 | 275 |
※ 450 | 40,9 | 26,7 | 25,6 | 525 | 285 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613313176878