|
Dettagli:
|
Materiale: | PE80, PE100, MDPE, HDPE | Colore: | Nero, arancio |
---|---|---|---|
Applicazione: | Tubo di gas, tubatura dell'acqua | Modo della saldatura: | Fusione di estremità |
Dimensione: | DN110 - DN250 | Valore di DSR: | SDR11, SDR17, SDR17.6 |
Evidenziare: | Accessori per tubi del polietilene DN110,Accessori per tubi del polietilene DN250,Incrocio di fusione di estremità SDR17.6 |
MONTAGGIO TRASVERSALE DN110 - ACCESSORI PER TUBI DEL POLIETILENE DN250 SDR11, SDR17, SDR17.6 DI FUSIONE DI ESTREMITÀ DEL PE
d millimetro | e millimetro | L millimetro |
110 | 10,0 | 650 |
160 | 14,6 | 695 |
200 | 18,2 | 730 |
225 | 20,5 | 820 |
250 | 22,7 | 880 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613313176878