Dettagli:
|
Materiale: | PE100 | Colore: | Arancio |
---|---|---|---|
Applicazione: | Tubo di gas | Cavo di saldatura: | Incastonato |
Parametro di saldatura: | Esplorando codice a barre sui montaggi | Processo di saldatura: | Sicuro e conveniente |
Evidenziare: | Riduttore arancio dell'incavo SDR11,Montaggi di Electrofusion del PE DN25,Montaggi di Electrofusion del PE DN315 |
D×d millimetro | D1 millimetro | L1 millimetro | d1 millimetro | l1 millimetro | L millimetro |
32×25 | 47 | 41 | 38 | 40 | 88 |
40×32 | 57 | 43 | 48 | 41 | 93 |
50×32 | 67 | 49 | 48 | 41 | 100 |
50×40 | 67 | 49 | 57 | 43 | 100 |
63×32 | 87 | 50 | 48 | 41 | 115 |
63×40 | 87 | 50 | 57 | 43 | 115 |
63×50 | 87 | 50 | 67 | 48 | 115 |
75×63 | 96 | 65 | 82 | 59 | 133 |
90×63 | 115 | 70 | 87 | 58 | 141 |
110×63 | 140 | 68 | 87 | 58 | 161 |
110×90 | 140 | 68 | 115 | 74 | 161 |
160×90 | 203 | 81 | 115 | 70 | 211 |
160×110 | 203 | 81 | 140 | 74 | 210 |
200×90 | 247 | 112 | 119 | 79 | 250 |
200×110 | 246 | 110 | 140 | 74 | 250 |
200×160 | 246 | 110 | 198 | 95 | 245 |
250×160 | 310 | 129 | 198 | 95 | 284 |
250×200 | 310 | 129 | 246 | 110 | 276 |
315×200 | 391 | 150 | 250 | 112 | 322 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613313176878