Dettagli:
|
Materiale: | MDPE | Colore: | Il NERO |
---|---|---|---|
Applicazione: | Tubo di gas | Cavo di saldatura: | Incastonato |
Parametro di saldatura: | Esplorando codice a barre sui montaggi | Processo della saldatura: | Sicuro e conveniente |
Evidenziare: | Montaggi di Electrofusion del PE DN32,T uguale di DN32 DN200 Electrofusion,T uguale di SDR11 Electrofusion |
T UGUALE DN32 - 200 MONTAGGI SDR11 DI MDPE ELECTROFUSION DEL PE ELECTROFUSION
Tecnologia calda elettrica del pre-rivestimento del cavo, estremamente impedire l'ossidazione del cavo caldo, per impedire l'avvenimento il cortocircuito durante il processo di installazione;
T EN1555.3/standard EN12201.3/ISO8085/ISO4427.3 del PE;
La tensione di saldatura 40V, il codice a barre sulle elasticità adatte i migliori parametri di saldatura.
d millimetro | D1 millimetro | L millimetro | L1 millimetro | H millimetro | h millimetro |
32 | 48 | 120 | 40 | 81 | 51 |
40 | 58 | 139 | 42 | 90 | 54 |
50 | 65 | 160 | 48 | 104 | 64 |
63 | 88 | 180 | 58 | 125 | 68 |
75 | 99 | 198 | 67 | 130 | 70 |
90 | 116 | 230 | 70 | 159 | 89 |
110 | 141 | 271 | 76 | 181 | 96 |
160 | 198 | 355 | 95 | 212 | 103 |
200 | 242 | 414 | 110 | 254 | 118 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613313176878