Dettagli:
|
Materiale: | PE100 | Colore: | Il NERO |
---|---|---|---|
Applicazione: | Gasdotto | Modo della saldatura: | Fusione di estremità di Electrofusion |
Dimensione: | DN63 - DN355 | Valore di DSR: | SDR11 |
Evidenziare: | Valvola a sfera di plastica di DN63 PE100,Valvola a sfera di plastica del PE DN355,Valvola a sfera di scarico del doppio PE100 |
VALVOLA A SFERA DN63 - VALVOLA A SFERA SDR11 DI SCARICO DEL DOPPIO PE100 DEL PE DN355
En standard 1555,4/ISO4437.4 della valvola a sfera;
La valvola a sfera ha una struttura compatta, dentro i canali di valvola a sfera è la stessa con il diametro interno dei montaggi, che è chiamato come valvola a sfera puntigliosa;
Nessun trattamento anticorrosivo di bisogno e là sta limitando il dispositivo per l'apertura e chiudersi.
dn millimetro | Un millimetro | B millimetro | C millimetro | D millimetro | E millimetro |
63 | 620 |
72
|
515 | 415 | 320 |
90 | 750 | 100 | 580 | 415 | 320 |
110 | 755 | 110 | 585 | 415 | 320 |
160 | 795 | 155 | 720 | 485 | 390 |
200 | 1020 | 185 | 790 | 500 | 405 |
250 | 1050 | 220 | 810 | 560 | 465 |
315 | 1110 | 270 | 990 | 655 | 560 |
355 | 1110 | 270 | 990 | 655 | 560 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613313176878