Dettagli:
|
Materiale: | PE100 | Colore: | Il NERO |
---|---|---|---|
Applicazione: | Tubatura dell'acqua | Modo della saldatura: | Fusione di estremità |
Dimensione: | DN63 - DN450 | Valore di DSR: | SDR11, SDR17, SDR17.6 |
Evidenziare: | SDR17.6 montaggi di gomito da 45 gradi,SDR17 montaggi di gomito da 45 gradi,PE gomito della spina da 45 gradi |
d millimetro | e (SDR11) millimetro | e (SDR17) millimetro | e (SDR17.6) millimetro | L1 millimetro | L millimetro |
63 | 5,8 | 3,8 | 3,6 | 64 | 85 |
90 | 8,2 | 5,4 | 5,2 | 80 | 110 |
110 | 10,0 | 6,6 | 6,3 | 84 | 125 |
160 | 14,6 | 9,5 | 9,1 | 100 | 155 |
200 | 18,2 | 11,9 | 11,4 | 115 | 166 |
225 | 20,5 | 13,4 | 12,8 | 123 | 180 |
250 | 22,7 | 14,8 | 14,2 | 132 | 200 |
315 | 28,6 | 18,7 | 17,9 | 153 | 240 |
355 | 32,3 | 21,1 | 20,2 | 167 | 285 |
※ 400 | 36,4 | 23,7 | 22,8 | 240 | 275 |
※ 450 | 40,9 | 26,7 | 25,6 | 260 | 285 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613313176878