Dettagli:
|
Materiale: | PE80/PE100 ed acciaio | Colore: | Il NERO |
---|---|---|---|
Applicazione: | Gasdotto | anticorrosivo: | Epossidico o 3PE |
Dimensione: | dn≤63mm | Valore di DSR: | SDR11 |
Evidenziare: | Transizione d'acciaio infilata PE DN63,Acciaio PE100 ai montaggi di transizione del PE,Acciaio PE80 ai montaggi di transizione del PE |
TRANSIZIONE D'ACCIAIO DN32/25 - DEL PE STRAIGHT/THREADED ACCIAIO DN63/63 AI MONTAGGI PE100/PE80 SDR11 DI TRANSIZIONE DEL PE
Norme GB26255.1 dei prodotti;
Transizione d'acciaio PE100 fatta domanda per la portata 0.7Mpa di pressione del gasdotto,
Transizione d'acciaio PE80 fatta domanda per la portata 0.5Mpa di pressione del gasdotto,
Secondo i requisiti di progettazione, la lunghezza del tubo d'acciaio può essere regolato e l'estremità del tubo d'acciaio può essere progettata come un collegamento saldato, un collegamento della flangia o collegamento infilato
d/D millimetro | L1 millimetro | L2 millimetro | L millimetro |
32/25 | 100 | 257 | 425 |
32/32 | 100 | 257 | 425 |
*32/34 | 100 | 257 | 425 |
40/25 | 104 | 257 | 450 |
40/32 | 104 | 257 | 434 |
*40/34 | 104 | 257 | 434 |
40/38 | 106 | 257 | 440 |
*40/42 | 106 | 257 | 440 |
40/45 | 103 | 257 | 452 |
*40/48 | 103 | 257 | 452 |
50/32 | 118 | 257 | 454 |
*50/34 | 118 | 257 | 454 |
*50/42 | 119 | 257 | 458 |
50/45 | 119 | 257 | 458 |
*50/48 | 119 | 257 | 458 |
50/51 | 119 | 257 | 458 |
63/32 | 150 | 257 | 480 |
*63/34 | 150 | 257 | 480 |
*63/42 | 150 | 257 | 494 |
63/45 | 150 | 257 | 494 |
*63/48 | 150 | 257 | 494 |
63/51 | 150 | 257 | 494 |
63/57 | 148 | 257 | 485 |
*63/60 | 148 | 257 | 488 |
63/63 | 148 | 257 |
495 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613313176878